服務(wù)熱線
86-0769-83110798
型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2018-06-25
簡(jiǎn)要描述:
電動(dòng)自行車耐電壓測(cè)試儀*GB17761-2018《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中第7.4.1.3 “電氣強(qiáng)度"條款試驗(yàn)要求:測(cè)量時(shí)應(yīng)當(dāng)將控制線路、動(dòng)力蓄電池?cái)嚅_(kāi),將耐電壓測(cè)試儀正極連接試驗(yàn)車線路的正極或負(fù)極,耐壓測(cè)試儀的負(fù)極連接到車架或接地保護(hù)端,打開(kāi)試驗(yàn)車的電源開(kāi)關(guān),試驗(yàn)電壓為 500 V,跳閘電流設(shè)定為10 mA,持續(xù) 1min,觀察是否符合要求。
電動(dòng)自行車耐電壓測(cè)試儀*GB17761-2018《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中第7.4.1.3 “電氣強(qiáng)度”條款試驗(yàn)要求:
電動(dòng)自行車耐電壓測(cè)試儀測(cè)量時(shí)應(yīng)當(dāng)將控制線路、動(dòng)力蓄電池?cái)嚅_(kāi),將耐電壓測(cè)試儀正極連接試驗(yàn)車線路的正極或負(fù)極,耐壓測(cè)試儀的負(fù)極連接到車架或接地保護(hù)端,打開(kāi)試驗(yàn)車的電源開(kāi)關(guān),試驗(yàn)電壓為 500 V,跳閘電流設(shè)定為10 mA,持續(xù) 1min,觀察是否符合要求。
更輕、更薄小
A4面積的尺寸設(shè)計(jì),便于任何空間擺設(shè)配置,搭配重量?jī)H5.5公斤可堪稱市場(chǎng)上輕巧的耐壓測(cè)試儀,不但讓用戶攜帶方便更增加器材的使用彈性。
三合一耐壓測(cè)試儀
單機(jī)擁有完整功能: 交流耐壓(ACW)、直流耐壓(DCW)、及絕緣阻抗(IR)??呻S意組成多種不同測(cè)試程序,滿足各種測(cè)試需求。
高度測(cè)試效率
此產(chǎn)品搭配EEC*之緩升上限功能(Ramp-High)與充電下限功能(Charge-Low)技術(shù),可設(shè)定電流判斷的上下限值,過(guò)濾人為因素造成的回路斷線,以及電器特性的脈沖電流所造成的測(cè)試誤判,提升整體測(cè)試效率。
1
快速放電、安全關(guān)鍵
EEC*之快速放電裝置,能使被測(cè)物在測(cè)試后50ms的極短時(shí)間內(nèi)放電,避免殘余電壓造成人員觸電風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)測(cè)試環(huán)境安全度。
提高制造生產(chǎn)質(zhì)量
EST-300 具有業(yè)界指標(biāo)性的ARC電弧偵測(cè)功能,許多大廠的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),可透過(guò)偵測(cè)被測(cè)物異常電流回路,篩選出線路短路不良品,避免微小錫渣及絕緣空間不足等因素造成生產(chǎn)品日后絕緣崩潰,提高制造生產(chǎn)質(zhì)量。
TüV 安全認(rèn)證
TüV認(rèn)證(EN 61326-1),質(zhì)量安全可靠且值得信賴。
中國(guó)臺(tái)灣華儀 EST-310 EST-300系列 耐壓測(cè)試儀 主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EST-310 | EST-320 | EST-330 | |
額定輸入 | ||||
交流電壓 | 100 - 120Vac / 200 - 240Vac±10% 自動(dòng)換檔 | |||
視在功率 | 360 VA | |||
頻率 | 50/60 Hz ± 5% | |||
交流耐壓測(cè)試 | ||||
額定輸出 | 5KVAC / 20mA | |||
輸出電壓范圍 | 0 - 5.00 kVac | |||
電壓分辨率 | 0.01 kVac | |||
電壓精確度 | (1% 設(shè)定值 + 0.5% 輸出檔位) | |||
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz ± 0.1% | |||
輸出波形 | 弦波, Crest Factor = 1.3 - 1.5 | |||
輸出調(diào)整率 | ± (1% 輸出值 + 5V), 從空載到滿載 | |||
量測(cè)電流范圍 | 0.000 - 20.00 mA | |||
電流分辨率 | 0.001 / 0.01 mA | |||
電流精確度 | 0.000 - 4.000 mA | (1% 量測(cè)值 + 1% 量測(cè)檔位) | ||
3.50 - 20.00 mA | ||||
緩升時(shí)間 | 0.1 - 999.9s | |||
緩降時(shí)間 | 0 - 999.9s | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0, 0.3 - 999.9s , (0 = 連續(xù)輸出) | |||
時(shí)間分辨率 | 0.1 s | |||
時(shí)間精確度 | ± (0.1% 設(shè)定值 + 0.05s) | |||
電弧檢測(cè) | 檢測(cè)檔位從 1 - 9 (9 為靈敏) | |||
直流耐壓測(cè)試 | ||||
額定輸出 | - | - | 6KVDC / 7.5 mA | |
輸出電壓范圍 | - | - | 0 - 6.00 kVdc | |
電壓分辨率 | - | - | 0.01 kVdc | |
電壓精確度 | - | - | (1% 設(shè)定值 + 0.5% 輸出檔位) | |
輸出連波 | - | - | < 5% (6KV / 7.5 mA 在純阻負(fù)載下) | |
量測(cè)電流范圍 | - | - | 0.0 - 7.5 mA | |
電流分辨率 | - | - | 0.1μA/0.001mA/0.01mA | |
電流精確度 | 0.0 - 400.0μA | - | - | (1% 量測(cè)值 + 1% 量測(cè)檔位) |
0.35 - 4.00 mA | - | - | ||
3.50 - 7.50 mA | - | - | ||
緩升時(shí)間 | - | - | 0.1 - 999.9s | |
緩降時(shí)間 | - | - | 0, 1.0 - 999.9s | |
測(cè)試時(shí)間 | - | - | 0, 0.4 - 999.9s , (0 = 連續(xù)輸出) | |
時(shí)間分辨率 | - | - | 0.1s | |
時(shí)間精確度 | - | - | ± (0.1% 設(shè)定值 + 0.05s) | |
緩升上限電流范圍 | - | - | 0.0 - 7.5 mA | |
充電下線電流范圍 | - | - | 0.0 - 350.0uA 或 自動(dòng)設(shè)定 | |
快速放電時(shí)間 | - | - | < 50 msec 于輕載時(shí)1 | |
電弧檢測(cè) | - | - | 檢測(cè)檔位從 1 - 9 (9 為靈敏) | |
絕緣阻抗 | ||||
額定輸出 | - | 1KVDC / 50 GΩ | ||
輸出電壓范圍 | - | 30 - 1 KVdc | ||
電壓分辨率 | - | 1 Vdc | ||
電壓精確度 | - | (1% 設(shè)定值 + 0.5% 輸出檔位) | ||
阻抗量測(cè)范圍 | - | 0.100 MΩ - 50 GΩ | ||
阻抗分辨率 | - | 0.001 / 0.01 / 0.1 /1 MΩ | ||
阻抗量測(cè)精準(zhǔn)度2 | 0.100 - 999.9 MΩ 輸出 30-499V內(nèi) | - | ±(7% 量測(cè)值+0.1% 量測(cè)檔位) | |
1 - 10 GΩ 輸出 30-499V內(nèi) | - | ±(15% 量測(cè)值+0.1% 量測(cè)檔位) | ||
0.500 - 999.9 MΩ 輸出500-1000V內(nèi) | - | ±(2% 量測(cè)值+0.1% 量測(cè)檔位) | ||
1 - 9.999 GΩ 輸出 500-1000V內(nèi) | - | ±(5% 量測(cè)值+0.1% 量測(cè)檔位) | ||
1 - 50 GΩ 輸出 500-1000V內(nèi) | - | ±(15% 量測(cè)值+0.1% 量測(cè)檔位) | ||
緩升時(shí)間 | - | 0.1 - 999.9s | ||
緩降時(shí)間 | - | 0, 1.0 - 999.9s , (0 = 關(guān)閉) | ||
測(cè)試時(shí)間 | - | 0, 0.5 - 999.9s , (0=連續(xù)輸出) | ||
延遲時(shí)間 | - | 0.5 - 999.9s | ||
時(shí)間分辨率 | - | 0.1s | ||
時(shí)間精確度 | - | ± (0.1% 設(shè)定值 + 0.05s) | ||
充電下線電流范圍 | - | 0.000 - 3.500 μA 或自動(dòng)設(shè)定 | ||
一般規(guī)格 | ||||
界面 | USB , PLC Remote | |||
記憶組 | 30 個(gè)測(cè)試步驟 (一個(gè)檔案多30個(gè)測(cè)試步驟) | |||
顯示器 | 4.3 吋彩色觸控屏幕 | |||
人員安全機(jī)制 | 內(nèi)建防高壓觸電線路 , 高壓觸電電流大450μA | |||
語(yǔ)言 | 英文 , 繁體中文 , 簡(jiǎn)體中文, 日文 | |||
操作安全機(jī)制 | 屏幕鎖定 | |||
操作環(huán)境 | 0 - 40oC, 20 - 80%RH | |||
使吋 (寬 x 高 x 深), mm | 215 x 88.1 x 300 | |||
凈重 | 5.46 Kg |
1. 在以下電容負(fù)載與測(cè)試電壓條件下 (1μF < 1KV, 0.75μF < 2KV, 0.5μF < 3KV, 0.08μF < 4KV, 0.04μF < 5KV, 0.015uF < 6KV) , 放電時(shí)間低于 100 msec
2. 操作環(huán)境建議: 當(dāng)量測(cè)電流檔位< 150nA時(shí) , 建議濕度低于60% .
?
聯(lián)系方式
郵件:gaoshengkeji@163.com